Levenshtein transition table
CANDIDATES | краў kraŭ BLR 🇧🇾 | открадна otkradna BLG 🇧🇬 | ukrao ukrao CRO 🇭🇷 | kradl kradl CZE 🇨🇿 | kradł kradł POL 🇵🇱 | крал kral RUS 🇷🇺 | kradol kradol SLK 🇸🇰 | ukradel ukradel SLN 🇸🇮 | крао krao SRB 🇷🇸 | крав krav UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
kradl | 2 | 4 | 3 ÷ 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 ÷ 2 | 2 | 15.0 | 0.0 |
kral | 1 | 5 | 2 ÷ 2 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 1 ÷ 2 | 1 | 16.0 | -1.0 |
kradł | 2 | 4 | 3 ÷ 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2 ÷ 2 | 2 | 16.5 | -1.5 |
krao | 1 | 5 | 1 ÷ 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 ÷ 2 | 1 | 18.5 | -3.5 |
kraŭ | 0 | 5 | 2 ÷ 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 ÷ 2 | 0.5 | 19.0 | -4.0 |
kradol | 3 | 4 | 3 ÷ 2 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 2 ÷ 2 | 3 | 19.0 | -4.0 |
krav | 0.5 | 5 | 2 ÷ 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 ÷ 2 | 0 | 19.0 | -4.0 |
ukrao | 2 | 5 | 0 ÷ 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 ÷ 2 | 2 | 23.5 | -8.5 |
ukradel | 4 | 4 | 3 ÷ 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 0 | 4 ÷ 2 | 4 | 25.0 | -10.0 |
otkradna | 5 | 0 | 5 ÷ 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 ÷ 2 | 5 | 36.0 | -21.0 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (kradl) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu